游戏新闻

2018法甲赛事时间表格

2025-07-01

2018/19赛季法甲联赛赛程表(部分)

| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | 客队 |

|-|-|-|||

2018法甲赛事时间表格

| 第1轮 | 2018-08-12 | 02:00 | 昂热 | 尼姆 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 巴黎圣日耳曼 | 卡昂 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 尼斯 | 兰斯 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 南特 | 摩纳哥 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 蒙彼利埃 | 第戎 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 马赛 | 图卢兹 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 里昂 | 亚眠 |

| | 2018-08-12 | 02:00 | 里尔 | 雷恩 |

| | 2018-08-12 | 21:00 | 里昂 | 亚眠(补录) |

| | 2018-08-13 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 卡昂(补录) |

| 第2轮 | 2018-08-19 | 02:00 | 亚眠 | 蒙彼利埃 |

意大利贵宾会22296

| | 2018-08-19 | 02:00 | 斯特拉斯堡 | 圣埃蒂安 |

| | 2018-08-19 | 02:00 | 雷恩 | 昂热 |

| 第3轮 | 2018-08-26 | 02:00 | 巴黎圣日耳曼 | 昂热 |

| | 2018-08-26 | 02:00 | 尼斯 | 第戎 |

| 第4轮 | 2018-09-02 | 02:00 | 尼姆 | 巴黎圣日耳曼 |

| | 2018-09-02 | 02:00 | 摩纳哥 | 马赛 |

| 第5轮 | 2018-09-16 | 02:00 | 巴黎圣日耳曼 | 圣埃蒂安 |

| 第6轮 | 2018-09-23 | 02:00 | 里昂 | 马赛(焦点战) |

| 第7轮 | 2018-09-27 | 02:00 | 巴黎圣日耳曼 | 兰斯 |

| 第8轮 | 2018-09-30 | 02:00 | 尼斯 | 巴黎圣日耳曼 |

| 第9轮 | 2018-10-07 | 02:00 | 巴黎圣日耳曼 | 里昂(焦点战) |

| 第10轮| 2018-10-21 | 02:00 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼(国家德比) |

| 第11轮| 2018-10-28 | 02:00 | 马赛 | 巴黎圣日耳曼 |

| 第13轮| 2018-11-11 | 03:00 | 摩纳哥 | 巴黎圣日耳曼 |

| 第14轮| 2018-11-25 | 03:00 | 巴黎圣日耳曼 | 图卢兹 |

>

> 1. 完整38轮赛程:以上仅列出部分焦点赛事,完整赛程包含38轮(每轮10场),可查阅[法甲2018-2019完整赛程] 。

> 2. 时间统一性:多数比赛在北京时间凌晨2:00进行,少数焦点战调整至晚间(如马赛vs巴黎圣日耳曼)。

> 3. 积分榜参考:巴黎圣日耳曼最终以91分夺冠,里尔(75分)里昂(72分)分列二三位 。

如需完整赛季数据(含比分积分榜),可访问[足球联赛数据平台] 。